发布时间:2024-07-30分类:公示公告
四川发展资产管理有限公司现拟对拥有的下列不良资产进行公开处置,现将有关情况公告如下:
一、拟处置资产总体概况
截至2024年7月16日,本次拟处置资产的债权本金合计621631.19万元,相应利息、罚息、费用、迟延履行金等以协议、生效法律文书等文件计算为准。债务人所在地为成都市、攀枝花市、西昌市等;债权抵押物分别位于攀枝花市、西昌市、成都市等。本处置公告标的资产为129笔债权资产及12笔实物资产,处置方式为单户或组包处置。
债权明细表如下:
转让基准日:2024年7月16日
序号  | 集团户名称  | 债务人名称  | 债权本金余额(元)  | 利息、复利等(元)  | 抵质押物信息  | 保证人名称  | 
1  | 李思齐  | 成都旺德福经贸实业有限责任公司  | 54,883,554.00  | 59,889,269.88  | 成都市锦江区一环路东五段46号的商业用房,建筑面积3747.31㎡  | 成都市汇福置业有限公司、李思齐、张家香、陈兴虎、沈艳、陈新群、雷春田  | 
2  | 李思齐  | 四川永竞投资实业有限责任公司  | 6,077,800.00  | 28,957,438.46  | 四川宜宾翠屏区江北振兴大道江北建材城商业用房,建筑面积10686.03㎡  | 成都市汇福置业有限公司、李思齐、张家香、李明广、李林  | 
3  | 李思齐  | 四川徐堰农业开发有限公司  | 35,000,000.00  | 37,372,155.56  | 成都市锦江区一环路东五段46号的商业用房,建筑面积3804.69㎡  | 成都市汇福置业有限公司、李思齐、张家香  | 
4  | 李思齐  | 四川双金建筑工程有限责任公司  | 12,008,246.41  | 885,512.10  | 抵押物已处置,已查封财产线索龙泉782号土地  | 成都市汇福置业有限公司、李思齐、张家香、胡忠荣、李文珍、杜春、王孝萍  | 
5  | 杨天明  | 成都众合华晨汽车销售服务有限公司  | 55,000,000.00  | 72,028,089.63  | 1.位于成都市青羊区苏坡东路12号(西单商场)一层的商业物业,面积合计789.1㎡;  | 成都川宏实业有限公司、成都川宏金沙商业管理有限公司、遵义鑫都矿业有限公司、杨天明、蒋友凤、吴旭、陈利  | 
6  | 杨天明  | 成都青羊工业投资有限公司  | 26,500,000.00  | 23,951,136.42  | 1.青羊区苏坡东路12号西单广场2栋1层面积共计271.95㎡;  | 成都川宏实业有限公司、成都川宏金沙商业管理有限公司、遵义鑫都矿业有限公司、杨天明、蒋友凤  | 
7  | 杨天明  | 成都新语面包食品有限公司  | 25,000,000.00  | 22,446,661.72  | 1.位于成都市青羊区苏坡东路12号(西单商场)一层的商业物业,面积合计789.1㎡,第二顺位抵押;  | 由成都川宏实业有限公司、成都川宏金沙商业管理有限公司、遵义鑫都矿业有限公司、杨天明、蒋友凤、杨凤鸣  | 
8  | 康健  | 成都智方科技有限公司  | 14,998,739.12  | 10,120,183.35  | 1、安岳县岳阳镇普州大道南段民族星城云顶8幢1单元1层1号商业房产,面积385.44㎡; 2、安岳县岳阳镇普州大道南段民族星城二期18-1-2-2、18-1-2-3、18-1-2-4、19-1-26-2号住宅,面积491.45㎡; 3、安岳县岳阳镇普州大道南段民族星城二期18-1-26-1号住宅,面积63.16㎡;  | 吴波、罗小龙  | 
9  | 康健  | 成都市青白江吉元信通商贸有限公司  | 0.00  | 11,374,643.45  | 1、成都市青白江吉元信通商贸有限公司100%股权质押;  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳凯丽房地产开发有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、成都融量商贸有限公司、康杨兵、汪帅、康健;  | 
10  | 康健  | 安岳县智远投资管理有限公司  | 270,606,585.36  | 97,790,844.26  | 1、安岳大道北段锦玺公馆项目A、B区成套住宅568套、A区商住用地37502.65㎡、B区商住用地28319.52㎡ 2、安岳县智远投资管理有限公司100%股权质押  | 康健  | 
11  | 康健  | 安岳县凯丽房地产开发有限责任公司  | 380,470,000.00  | 192,169,145.18  | 1、位于资阳市安岳县工业大道、柠都大道交汇处柠都欧城项目在建工程,商业房产22637.03㎡,399个地下车位14584.18㎡,抵押物顺位为第一顺位;  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健;  | 
12  | 康健  | 成都博潮浪商贸有限公司  | 0.00  | 2,533,266.28  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司、康健、谢晓林、周心勇  | |
13  | 康健  | 成都昊文焱商贸有限公司  | 0.00  | 2,533,266.23  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司、康健、唐永贵、谢晓林  | |
14  | 康健  | 成都康泽洋商贸有限公司  | 0.00  | 2,533,266.03  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司;康健、刘芙蓉;吴波、周心勇  | |
15  | 康健  | 成都邦科威科技有限公司  | 0.00  | 9,371,420.03  | 成都邦科威科技有限公司100%股权,股权合计100万股权提供质押担保  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司;康健、刘芙蓉;揣梁柱、刘文武、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司  | 
16  | 康健  | 成都靖柏贸易有限公司  | 0.00  | 6,884,380.30  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉、唐永贵、刘再明  | |
17  | 康健  | 成都信泰和商贸有限公司  | 0.00  | 6,880,687.97  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉,吴波、谢晓林  | |
18  | 康健  | 成都恒峰达商贸有限公司  | 0.00  | 5,981,669.88  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉、罗小龙、贺彬洋  | |
19  | 康健  | 成都瑞宝华商贸有限公司  | 0.00  | 7,945,645.73  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉、黄小勇、汪海燕  | |
20  | 康健  | 成都启铭益盛商贸有限公司  | 0.00  | 6,433,198.72  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、康健、刘芙蓉、安岳县智远投资管理有限公司、刘再明、汪帅  | |
21  | 张学霖  | 成都鹏晨电子科技有限公司  | 59,999,998.95  | 51,261,198.14  | 1.陈冠杰、邱小荣分别持有成都荣小杰科技有限公司8.1%的股权提供质押担保。 2.刘晓琴、肖玲分别持有成都优服科技服务有限公司8.1%的股权提供质押担保。 3. 曹本容、刘成明持有成都鹏晨电子科技有限公司60%、40%的股权提供质押担保。  | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、刘成明、曹本容提供连带责任保证担保  | 
22  | 张学霖  | 成都鹏晨电子科技有限公司  | 60,000,000.00  | 65,895,128.69  | 1.陈冠杰、邱小荣分别持有成都荣小杰科技有限公司8.1%的股权提供质押担保。 2.刘晓琴、肖玲分别持有成都优服科技服务有限公司8.1%的股权提供质押担保。  | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、刘成明、曹本容提供连带责任保证担保  | 
23  | 张学霖  | 成都派科电源科技有限公司  | 60,000,000.00  | 55,174,990.93  | 1.陈冠杰、邱小荣分别持有成都荣小杰科技有限公司8.1%的股权提供质押担保; 2.刘晓琴、肖玲分别持有成都优服科技服务有限公司8.1%的股权提供质押担保。  | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、提供连带责任保证担保。  | 
24  | 张学霖  | 成都派科电源科技有限公司  | 60,000,000.00  | 70,273,994.05  | 1.陈冠杰、邱小荣分别持有成都荣小杰科技有限公司8.1%的股权提供质押担保。 2.刘晓琴、肖玲分别持有成都优服科技服务有限公司8.1%的股权提供质押担保。 3.刘晓琴、肖玲持有成都派科电源科技有限公司60%、40%的股权提供质押担保。  | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠提供连带责任保证担保。  | 
25  | 张学霖  | 成都凯鑫瑞科技有限公司  | 60,000,000.00  | 69,159,818.28  | 1.由陈冠杰、邱小荣分别持有成都荣小杰科技有限公司8.1%的股权提供质押担保。  | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠提供连带责任保证担保。  | 
26  | 张学霖  | 成都坤盛泰贸易有限公司  | 40,000,000.00  | 46,588,382.91  | 1.由陈冠杰、邱小荣分别持有的成都荣小杰科技有限公司5.45%股权提供质押担保。  | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、王勤提供连带责任保证担保。  | 
27  | 张学霖  | 成都坤盛泰贸易有限公司  | 29,993,645.38  | 18,460,005.70  | 1.由陈冠杰、邱小荣分别持有的成都荣小杰科技有限公司4.05%股权提供质押担保。  | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、王勤、杨磊提供连带责任保证担保。  | 
28  | 涂志猛  | 成都花都置业发展有限公司  | 40,000,000.00  | 64,464,808.82  | 见实物资产明细表序号2  | 艾继长、席蓉、涂磊、涂志猛;四川惠信融通实业发展有限公司  | 
29  | 涂志猛  | 四川正弘贸易有限公司  | 11,800,000.00  | 19,063,923.20  | 见实物资产明细表序号4  | 四川惠信融通实业发展有限公司;涂志猛、曾波、曹登勇  | 
30  | 涂志猛  | 四川正弘贸易有限公司  | 17,959,201.95  | 18,800,112.66  | 四川省金穗融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司;曹登勇、曾波、涂志猛  | |
31  | 涂志猛  | 四川嘉宇伟业国际贸易有限责任公司  | 18,815,526.25  | 30,997,490.14  | 见实物资产明细表序号5  | 文家雨、曾波、涂志猛、四川一通融资担保有限公司;四川惠信融通实业发展有限公司  | 
32  | 涂志猛  | 四川宝润商贸有限公司  | 14,684,886.77  | 15,548,093.00  | 见实物资产明细表序号3  | 峨边三联矿业有限公司、四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、涂志猛、席文、胡蓉  | 
33  | 涂志猛  | 成都杉雨贸易有限公司  | 29,997,569.23  | 26,872,188.06  | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、王红、张小龙、涂志猛  | |
34  | 涂志猛  | 成都多银商贸有限公司  | 27,499,999.46  | 29,927,357.59  | 四川一通融资担保有限公司、涂志猛  | |
35  | 涂志猛  | 四川新锐祥贸易有限公司  | 17,971,229.10  | 22,405,105.72  | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、涂志猛、彭宪洪  | |
36  | 涂志猛  | 成都华蜀鼎峰贸易有限公司  | 18,000,000.00  | 19,675,447.75  | 四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、四川一通融资担保有限公司、涂志猛、胡蓉、席文、邓俊如、李书林  | |
37  | 涂志猛  | 成都鑫华峰商贸有限公司  | 26,390,029.43  | 32,927,813.24  | 质押人将其持有的峨边三联矿业有限公司100%的股权作为质押担保。  | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、邓俊如、胡永华、涂志猛  | 
38  | 涂志猛  | 成都鑫华峰商贸有限公司  | 26,953,021.55  | 30,142,532.45  | 四川省金穗融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、邓俊如、胡永华、涂志猛  | |
39  | 涂志猛  | 四川润利和贸易有限公司  | 7,660,628.40  | 7,067,034.09  | 四川省金穗融资担保有限公司、胡蓉、涂彬、涂志猛、四川惠信融通实业发展有限公司  | |
40  | 刘勇  | 四川现代国际贸易有限公司  | 6,861,375.15  | 6,561,551.64  | 1. 大邑县晋原镇堰北路1151号1层,面积2485.23㎡的商业用房; 2. 高新区新茂路18号3栋1层1号,面积3927.98㎡的商业用房为一顺位抵押; 3. 高新区新盛路469号1栋-1层,面积11645.21㎡的311个车位为一顺位抵押。  | 刘勇、成都虹鑫投资(集团)有限公司、成都华冠实业股份有限公司、成都强讯新和房地产开发有限公司、成都和方成实业有限公司  | 
41  | 刘勇  | 四川鑫虹鑫能源投资有限公司  | 59,988,000.00  | 55,202,560.23  | 1. 高新区新茂路18号3栋1层1号,面积3927.98㎡的商业用房为第二顺位抵押; 2. 高新区新盛路469号1栋-1层,面积11645.21㎡的311个车位为第二顺位抵押。  | 刘勇、成都虹鑫投资(集团)有限公司、成都华冠实业股份有限公司、成都强讯新和房地产开发有限公司  | 
42  | 刘勇  | 成都恒宏鑫贸易有限公司  | 60,000,000.00  | 91,505,661.02  | 1. 成都市金牛区解放路二段209号“都市领峰”4-14层,面积2385.04㎡的56套住宅;成都市金牛区解放路二段209号“都市领峰”项目1层、2层面积1098.01㎡的商业用房;成都市金牛区解放路二段209号“都市领峰”项目负1、负2层的面积2581.52㎡的35个车位 2. 成都市锦江区上东大街36号负1层,负2层的面积3786.28㎡的97个车位;  | 刘勇、成都虹鑫投资(集团)有限公司、成都华冠实业股份有限公司、成都强讯新和房地产开发有限公司  | 
43  | 黄建东  | 成都圣本商贸有限公司  | 50,999,750.00  | 35,030,128.66  | 成都鑫红光商贸有限公司、黄建东、黄郸、陈瑶、廖淑珍  | |
44  | 黄建东  | 成都俊洋商贸有限公司  | 18,499,995.14  | 28,805,228.78  | 成都鑫红光商贸有限公司、四川省东瑞置业有限公司(签订抵押合同,但抵押物无产权证,未办理抵押,法院判决承担担保责任))、莫先国、陈瑶、黄建东  | |
45  | 黄建东  | 成都俊洋商贸有限公司  | 19,999,472.83  | 27,444,709.85  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、成都鑫红光商贸有限公司、莫先国、陈瑶、黄建东  | |
46  | 安信融资  | 成都恒达吉科技有限公司  | 26,071,344.52  | 28,373,131.18  | 四川安信融资担保管理有限公司、李忠  | |
47  | 安信融资  | 南充市富邦进出口有限责任公司  | 25,965,727.58  | 22,845,928.51  | 四川安信融资担保管理有限公司  | |
48  | 肖武  | 成都圣龙电子工程有限公司  | 26,950,000.00  | 26,628,826.02  | 四川成都市中豪融资担保有限公司、曹新会、杨李  | |
49  | 肖武  | 成都圣龙电子工程有限公司  | 11,500,000.00  | 5,933,393.75  | 成都青羊区清江东路61号2层面积799.69㎡的商业房产为第一顺位抵押  | 曹新会、杨李  | 
50  | 权云先(安信)  | 广元市蜀川矿业有限责任公司  | 23,882,059.46  | 33,948,097.27  | 四川安信融资担保管理有限公司、李雪、权云先、殷光平、肖树林、陈哲  | |
51  | 琦洋  | 西昌捷龙琦洋汽车销售服务有限公司  | 22,000,000.00  | 53,314,371.47  | 1、成都市高新区紫荆西路6号10栋1单元12层1204号房产提供抵押担保,建筑面积177.71㎡; 2、西昌市风情园路名族风情园东侧-海河北侧新城锦绣9幢1层1-4号共4个商铺提供抵押担保,建筑面积合计323.34㎡;  | 西昌琦洋汽车销售服务有限公司、钟雪、杨天昌、姚瑶、四川天美和顺商贸有限责任公司  | 
52  | 李峰  | 成都遛洋狗食品有限公司  | 17,996,978.49  | 15,089,761.63  | 四川安信融资担保管理有限公司、四川创瑞万通有限责任公司、李峰、冯小军  | |
53  | 曾蜀  | 成都市盛加美贸易有限公司  | 17,799,968.89  | 28,662,088.47  | 四川安信融资担保管理有限公司、曾蜀、涂红梅、涂红、刘展春  | |
54  | 申国军  | 资阳市润兴塑钢有限公司  | 9,996,380.56  | 12,684,164.32  | 资阳市雁江区育才路花果山春天半岛10幢10(F)2-1号、2-3号共560.61㎡商业房产提供抵押担保  | 申国军、田英  | 
55  | 怡和集团  | 四川省雪域圣诺商贸有限责任公司  | 60,000,000.00  | 62,793,137.87  | 位于成都市锦江区人民东路48号9层1443.18㎡以及位于锦江区人民东路48号8层1446.26㎡房产,抵押顺位为第一顺位  | 成都怡和天成房地产开发有限公司、邵红选  | 
56  | 怡和集团  | 成都冠孚投资有限公司  | 59,931,703.73  | 39,243,954.53  | 位于成都市锦江区人民东路48号1-4层9305.5㎡房产作最高额抵押担保,第二顺位抵押。  | 四川怡和企业(集团)有限责任公司、梁山  | 
57  | 怡和集团  | 成都中汇制药有限公司  | 29,172,907.85  | 29,021,444.16  | 成都市锦江城乡发展投资有限公司1000万元股权质押  | 四川怡和企业(集团)有限责任公司、封玮  | 
58  | 怡和集团  | 四川怡和企业(集团)有限责任公司  | 59,969,312.83  | 61,463,086.14  | 成都市锦江城乡发展投资有限公司1000万元股权  | 洪颖谊、沈兵  | 
59  | 毛灵  | 四川晨龙纸业有限责任公司  | 48,976,887.39  | 70,933,312.62  | 由武侯区四川晨龙纸业有限责任公司机器设备4800纸机用控制系统等(武侯)工商动抵字[2018]第0133号;四川新津晨龙纸业有限公司机器设备4800型流浆箱等(新津)工商动抵字[2018]第031号的机器设备提供抵押担保,抵押顺位为第一顺位。  | 四川新津晨龙纸业有限公司、毛灵、李英  | 
60  | 毛灵  | 新津嘉利废纸回收有限公司  | 9,500,000.00  | 16,175,372.72  | (武侯)工商动抵字[2017]第0112号机器设备,(武侯)工商动抵字[2017]第0067号机器设备作抵押担保,抵押顺位为第一顺位。  | 四川新津晨龙纸业有限公司、四川晨龙纸业有限公司、四川晨龙实业纸业有限公司、毛灵、李英、张卢怡、袁丹  | 
61  | 曾建忠  | 成都市海龙纸业有限公司  | 21,800,000.00  | 12,354,907.23  | 1、由海龙纸业提供3300/250瓦楞纸、4600/400高强瓦楞纸、2200/250五层瓦楞纸板三条生产线的全套机械设备所有权作抵押担保。  | 成都海泰包装有限公司、曾建忠、杨秀兰、曾子睿  | 
62  | 叶明松  | 四川方达商业贸易发展有限公司  | 27,300,000.00  | 19,564,481.34  | 四川图腾公司所有的位于什邡市方亭亭江西路什邡市商业中心一层A22、A23商铺和二层B80商铺,共344.08㎡  | 四川图腾实业有限公司、叶明松、李倩、叶明志、曾学志  | 
63  | 叶明松  | 四川恒达盛贸易有限公司  | 13,000,000.00  | 6,532,556.61  | 四川图腾实业有限公司、叶明松、李倩、刘世金、叶子睿、叶明志  | |
64  | 邓建  | 四川青年锦宏汽车贸易有限公司  | 19,992,011.54  | 25,340,149.70  | 内江市万丰商贸有限公司名下位于四川省内江市市中区玉溪路435号的房屋,面积2450.85㎡,第一顺位抵押。  | 邓建、青成平、冯玉英、郭英、陈书林、李亚姝  | 
65  | 李勇  | 成都润康医疗科技有限公司  | 8,995,918.97  | 9,651,867.66  | 成都永安达融资担保有限公司、李勇、邵文静  | |
66  | 邓履成  | 四川世纪百合置业发展有限责任公司  | 617,185,442.38  | 807,334,345.58  | 1. 位于成都市武侯区武侯大道铁佛段317号“世纪百合商业广场”项目一期A区在建工程面积合计65538.99㎡,共计1306个车位及商业,抵押顺位为第一顺位,他权证:川(2019)成都市不动产证明第0254742号。邓履成、邓朝阳持有的四川世纪百合置业发展有限责任公司100%的股权质押。权证:(成)股质登记设字[2015]第000253、000254号。 2.位于成都市武侯区武侯大道铁佛段317号“世纪百合商业广场”项目一期A区建筑面积合计59623.51㎡,用途分别为办公、电影院和商业,抵押顺位为第一顺位,他权证:川(2020)成都市不动产证明第0045701号。  | 成都金摩实业有限公司、成都蓝盾鞋业有限公司、四川嘉越投资有限公司、邓履成(债务人实际控制人)、邓朝阳、曹兰(邓履成配偶)  | 
67  | 邓履成  | 成都邦耐鞋业投资管理有限公司  | 40,000,000.00  | 89,117,425.05  | 邓履成、曹兰、邓朝阳、四川世纪百合置业发展有限责任公司  | |
68  | 邓履成  | 成都华丽达鞋业有限公司  | 40,000,000.00  | 85,316,271.91  | 四川世纪百合置业发展有限责任公司、邓履成(债务人实际控制人)、邓朝阳、曹兰(邓履成配偶)  | |
69  | 刘斌  | 成都中洲建材有限责任公司  | 34,984,490.39  | 58,471,233.80  | 1、彭州市九尺镇鹿鹤村面积13288㎡的住宅用地,抵押物顺位为第一顺位; 3、彭州市九尺镇鹿鹤村,面积24832.18㎡的商住用地,抵押顺位为第一顺位;  | 成都云峰建设(集团)有限公司、成都嘉盟置业有限公司、刘斌、钟明玉、刘洪  | 
70  | 刘斌  | 成都中洲建材有限责任公司  | 25,000,000.00  | 38,535,758.96  | 1、彭州市九尺镇鹿鹤村面积13288㎡的住宅用地,抵押顺位为第二顺位;  | 成都云峰建设(集团)有限公司、成都嘉盟置业有限公司、刘斌、钟明玉、刘洪提供连带责任保证担保。  | 
71  | 刘斌  | 成都云峰建设(集团)有限公司  | 21,000,000.00  | 16,609,693.80  | 成都市锦江区经天路2号商业房产一顺位抵押,面积423.27㎡;  | 成都嘉盟置业有限公司、刘斌、钟明玉、刘洪提供连带责任保证担保。  | 
72  | 刘斌  | 成都云峰建设(集团)有限公司  | 8,995,177.29  | 12,954,175.83  | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、成都嘉盟置业有限公司、刘斌、钟明玉、刘洪  | |
73  | 赵雪林  | 四川沃特市政工程股份有限公司  | 30,000,000.00  | 21,570,224.82  | 成都龙祥投资实业有限公司提供位于成都市金牛区成彭路13号,住宅用地,面积5222.39㎡的土地作第六顺位抵押,,原贷款行债权实际为第二顺位。  | 赵雪林、成都龙祥投资实业有限公司提供连带责任保证担保。  | 
74  | 赵雪林  | 四川海莱生物科技有限公司  | 15,000,000.00  | 10,509,774.1  | 由成都龙祥投资实业有限公司提供位于金牛区成彭路13号,住宅用地,面积5222.39㎡的土地作第五顺位抵押,原贷款行债权实际为第二顺位。  | 赵雪林、成都龙祥投资实业有限公司提供连带责任保证担保。  | 
75  | 赵雪林  | 四川海莱生物科技有限公司  | 27,460,000.00  | 19,743,945.79  | 成都龙祥投资实业有限公司、赵雪林提供其分别持有的四川海莱生物科技有限公司2070万元(69%)、930万元(31%)股权作质押担保。  | 赵雪林、成都龙祥投资实业有限公司提供连带责任保证担保。  | 
76  | 蒋文晓  | 四川兴茂(集团)有限公司  | 15,698,021.76  | 48,236,700.85  | 1.位于成都市新都区斑竹园镇兴城大道1899号“物联港·成都国际五金机电城”8栋一楼面积991.2㎡的商业房产,第一顺位抵押。 2、见实物资产明细表序号6、7。  | 成都兴竹置业有限公司、四川隆康置业有限公司、蒋文晓、郝刚  | 
77  | 蒋文晓  | 四川物联港市场经营管理有限公司  | 18,580,000.00  | 28,176,720.00  | 位于成都市新都区斑竹园镇兴城大道1899号“物联港·成都国际五金机电城”8栋一楼面积991.2㎡的商业房产,第二顺位抵押。  | 成都兴竹置业有限公司、四川隆康置业有限公司、蒋文晓、郝刚  | 
78  | 蒋文晓  | 四川兴茂物联港园艺有限公司  | 18,000,000.00  | 29,324,001.94  | 四川省金穗融资担保有限公司、四川兴茂(集团)有限公司、蒋文晓、宋依聪、郝刚  | |
79  | 蒋文晓  | 四川隆康新园投资管理有限公司  | 35,997,967.10  | 64,273,366.09  | 四川省金穗融资担保有限公司、四川兴茂(集团)有限公司、蒋文晓、宋依聪、郝刚  | |
80  | 先玉  | 四川汇得置业发展有限公司  | 19,903,809.58  | 1,630,385.57  | 1、成都市温江区金府路259号的越鞠苑项目二期商铺1394.11㎡及地下车位19826.19㎡, 2、四川汇得置业发展有限公司的100%股权质押  | 四川汇得实业有限公司、四川三一工程建设(集团)有限公司、四川中天地木业有限公司、叶国康、叶桂林、先玉  | 
81  | 先玉  | 四川中天地木业有限公司  | 13,833,836.19  | 12,944,702.70  | 美姑县林权抵押作担保,面积10199.17亩,为第一抵押顺位  | 四川汇得实业有限公司、四川三一工程建设(集团)有限公司、叶国康、先玉  | 
82  | 先玉  | 四川中天地木业有限公司  | 10,000,000.00  | 8,002,308.33  | 乐山市马边县的林权作抵押担保,面积8096.8亩,为第一抵押顺位。  | 四川汇得实业有限公司、四川汇得置业发展有限公司、叶国康、先玉  | 
83  | 先玉  | 四川三一工程建设(集团)有限公司  | 11,204,496.00  | 11,035,772.35  | 位于凉山州美姑县的林权作抵押担保,面积10073.27亩,抵押顺位为第一顺位。  | 四川汇得实业有限公司、叶国康、先玉  | 
84  | 先玉  | 四川三一工程建设(集团)有限公司  | 17,556,729.31  | 24,658,366.74  | 四川乐山市马边县林权:面积4588.5亩;乐山中天地林产业有限公司提供位于乐山市马边县林权;面积3188.5。均为第一顺位抵押。  | 四川汇得实业有限公司、叶国康、先玉  | 
85  | 先玉  | 四川汇得实业有限公司  | 52,000,000.00  | 42,953,569.36  | 雅安市芦山县林权作第二顺位抵押担保,面积29000亩  | 四川三一工程建设(集团)有限公司、四川中天地木业有限公司、四川汇得置业发展有限公司、叶国康、先玉  | 
86  | 卿晓辉  | 攀枝花市胜峰矿业有限公司  | 88,721,959.97  | 165,070,360.14  | 1.由都江堰市市场开发有限公司提供位于都江堰市灌口镇建设路115号,面积:19132.48㎡的商业用地作抵押担保。抵押顺位为第一顺位。  | 四川锦明光电股份有限公司、都江堰市市场开发有限公司、盐边县钰凌矿业有限公司、攀枝花市寰宏工贸有限公司、盐边县鑫茂冶金材料有限责任公司、攀枝花泰坤矿业有限公司、都江堰赛德房地产开发有限公司、张俊、卿晓辉、卿剑、刘诚谦、曾平、邹晓宇、成军  | 
87  | 卿晓辉  | 攀枝花泰坤矿业有限公司  | 45,000,000.00  | 75,671,081.87  | 1.由都江堰市市场开发有限公司提供位于都江堰市灌口镇建设路115号,面积:19132.48㎡,的商业用地作抵押担保。抵押顺位为第二顺位。  | 都江堰市市场开发有限公司、都江堰赛德房地产开发有限公司、曾平、刘诚谦、卿剑、卿晓辉、张俊、钱秀芳  | 
88  | 卿晓辉  | 四川省惠普生实业有限责任公司  | 16,970,590.85  | 25,383,215.70  | 见实物资产明细表序号9。  | 卿晓辉、刘诚谦、成军  | 
89  | 卿晓辉  | 四川锦明光电股份有限公司  | 15,325,921.17  | 17,823,659.18  | 由都江堰市市场开发有限公司提供位于都江堰市外北街、崇义镇、驾虹镇、蒲阳镇四宗商业用地作抵押担保,合计面积10240.50㎡。抵押顺位均为一顺位。  | 卿晓辉、刘诚谦  | 
90  | 卿晓辉  | 四川锦明光电股份有限公司  | 29,999,995.00  | 41,963,248.23  | 都江堰市市场开发公司、都江堰赛德房地产开发有限公司、卿晓辉、刘诚谦  | |
91  | 尹明  | 双流天鹅客运服务有限责任公司  | 7,137,414.16  | 11,833,624.10  | 四川一通融资担保有限公司、尹全安、熊平玉、尹明、张斌、胡蓉、席文  | |
92  | 刘万龙  | 四川博速汽车有限公司  | 18,967,597.60  | 22,777,283.14  | 1、金牛区育仁西路8号1栋3层303号,建筑面积796.55㎡; 2、由刘锐、刘万龙、蔡显琼、刘万军以持有的小金县枫格酒店90%股权,小金县枫格酒店10%股权、锦万房地产公司90%股权,锦万房地产公司5%股权,锦万房地产公司5%股权质押  | 刘万龙、刘锐、冯静、小金县枫格酒店管理有限公司  | 
93  | 曾大章  | 四川曙光智能科技有限公司  | 5,000,000.00  | 7,600,921.66  | 由成都曙光现代物流投资有限公司提供位于高新区天晖中街56号,曙光科技大厦8-12层 共21套的商业房产所有权作抵押担保,抵押顺位为第二顺位。  | 自然人曾大章、SHI LIUXIA(澳大利亚国籍)、史伟、刘惠提供个人连带责任保证担保  | 
